Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Мотор-редукторы комбинированные

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.03
3.75
7.46
11.18
14.89
Мощность (P, кВт)
POL
Сервис фактор (SF)
0.75
2.49
4.23
5.96
7.70
Мкр (Н*м)
151.54
16884.42
33617.30
50350.18
67083.06
Мmax (Н*м)
400.00
12800.00
25200.00
37600.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
KR-S 47/37 10.11 19.58 198 3.79 0.18 80 8P 0.83 483.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107/77 23.37 66.52 1554 0.9 0.75 80 4P 1.11 7229.5 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107/77 12.33 73.3 904 1 0.55 80 6P 1.64 4868.53 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107/77 14.05 73.3 1030 1.36 0.55 80 4P 2.28 3512.2 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 47/37 4.05 48.95 198 3.79 0.18 80 8P 0.83 483.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 47/37 4.05 63.3 256 5.47 0.18 63 4P 1.32 303.69 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 57/37 13.25 24.05 319 4.39 0.25 63 4P 1.14 525.49 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 47/37 4.05 48.95 198 3.79 0.18 80 8P 0.83 483.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 47/37 4.05 63.3 256 3.52 0.18 71 6P 0.87 457.27 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 47/37 4.32 35.39 153 4.9 0.18 80 8P 1.09 367.73 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 97/57 18.6 30.82 573 1.57 0.75 80 6P 1.02 4216.18 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87/57 5.82 31.39 183 4.92 1.1 90 6P 1.41 1908.51 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87/57 5.82 56.64 330 4.24 1.1 80 4P 1.19 2259.94 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87/57 6.41 31.39 201 6.97 1.5 90 4P 1.46 1848.87 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87/57 6.41 31.39 201 6.97 2.2 90 4P 0.99 2713.67 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 4.05 48.95 198 7.07 0.18 63 4P 1.7 234.78 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 4.05 63.3 256 5.47 0.18 63 4P 1.32 303.69 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 10.11 19.58 198 7.07 0.18 63 4P 1.7 234.78 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 13.25 21.81 289 4.84 0.18 63 4P 1.17 342.23 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 87/57 6.41 31.39 201 6.97 1.5 90 4P 1.46 1848.87 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 57/37 4.05 60.81 246 3.05 0.18 80 8P 1.01 592.37 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47/37 4.05 48.95 198 3.79 0.18 80 8P 0.83 483.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47/37 4.05 63.3 256 5.47 0.18 63 4P 1.32 303.69 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47/37 4.32 35.39 153 5.88 0.18 71 6P 1.47 272.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47/37 10.11 19.58 198 7.07 0.18 63 4P 1.7 234.78 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 107/77 14.05 73.3 1030 0.87 0.55 80 6P 1.44 5547.67 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 77/37 5.06 64.75 328 4.27 0.75 80 4P 1.01 1537.81 1550 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 107/77 23.37 66.52 1554 0.58 0.37 80 6P 1.42 5633.53 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 167/97 7.12 51.77 369 3.79 5.5 132 4P 2.63 12147.83 32000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 127/77 121.42 89.89 10915 0.08 0.12 63 6P 1 12975.2 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 127/77 5.31 89.89 477 2.94 4 112 4P 1.14 11443 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 127/77 5.31 89.89 477 2.94 5.5 132 4P 0.83 15712.77 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 87/57 5.82 56.64 330 4.24 1.1 80 4P 1.19 2259.94 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 87/57 6.41 31.39 201 6.97 1.5 90 4P 1.46 1848.87 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 57/37 4.05 24.05 97 14.43 0.55 71 4P 1.75 342.71 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 57/37 4.05 27.34 111 8.11 0.75 90 6P 0.77 779.19 600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора