Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

RDFR-S AD

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
0.08
4.53
8.98
13.42
17.87
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 107/77 23.37 18.21 426 1.64 AD3 4300 29500 - 24/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-426(23,37x18,21)-AD3
RDFR-S 147/77 8.59 72.09 619 1.73 AD4 13000 62700 - 38/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-619(8,59x72,09)-AD4
RDFR-S 107/77 29 18.21 528 0.64 AD2 4300 29500 - 19/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-528(29x18,21)-AD2
RDFR-S 147/77 23.37 109 2555 0.82 AD3 13000 62700 - 24/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-2555(23,37x109,31)-AD3
RDFR-S 107/77 81.8 47.63 3896 0.17 AD2 4300 29500 - 19/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3896(81,8x47,63)-AD2
RDFR-S 107/77 7.74 92.7 717 0.47 AD4 4300 29500 - 38/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-717(7,74x92,7)-AD4
RDFR-S 107/77 65.77 103 6743 0.1 AD2 4300 29500 - 19/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-6743(65,77x102,53)-AD2
RDFR-S 107/77 15.6 78.57 1226 0.57 AD3 4300 29500 - 24/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-1226(15,6x78,57)-AD3
RDFR-S 137/77 21.43 44.39 951 1.3 AD3 8000 53400 - 24/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-951(21,43x44,39)-AD3
RDFR-S 107/77 103 20.07 2067 0.31 AD2 4300 29500 - 19/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-2067(102,99x20,07)-AD2
RDFR-S 147/87 9.14 40.29 368 5.84 AD5 13000 62700 - 42/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/87-368(9,14x40,29)-AD5
RDFR-S 107/77 5.31 35.26 187 1.89 AD4 4300 29500 - 38/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-187(5,31x35,26)-AD4
RDFR-S 137/77 15.6 24.12 376 1.75 AD3 8000 53400 - 24/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-376(15,6x24,12)-AD3
RDFR-S 107/77 21.43 142 3039 0.22 AD3 4300 29500 - 24/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3039(21,43x141,83)-AD3
RDFR-S 107/77 146 15.65 2280 0.14 AD2 4300 29500 - 19/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-2280(145,67x15,65)-AD2
RDFR-S 137/77 65.77 114 7479 0.16 AD2 8000 53400 - 19/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-7479(65,77x113,72)-AD2
RDFR-S 147/77 7.74 72.09 558 1.92 AD4 13000 62700 - 38/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-558(7,74x72,09)-AD4
RDFR-S 147/77 43.26 66.99 2898 0.7 AD2 13000 62700 - 19/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-2898(43,26x66,99)-AD2
RDFR-S 147/77 195 109 21342 0.09 AD2 13000 62700 - 19/- Редуктор соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-21342(195,24x109,31)-AD2
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора