Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 107 | 25.14 | 56 | 18.5 | 180 | 4P | 2.73 | 2870 | 7840 | |
FA-S | 107 | 7.4 | 189 | 18.5 | 180 | 4P | 5.44 | 845 | 4600 | |
FA-S | 107 | 50.73 | 18 | 15 | 180 | 6P | 1.09 | 7045 | 7680 | |
FA-S | 107 | 25.14 | 56 | 11 | 160 | 4P | 4.56 | 1718 | 7840 | |
FA-S | 107 | 9.69 | 144 | 11 | 132 | 4P | 7.36 | 667 | 4910 | |
FA-S | 107 | 50.73 | 28 | 7.5 | 132 | 4P | 3.23 | 2381 | 7680 | |
FA-S | 107 | 21.76 | 64 | 7.5 | 132 | 4P | 7.68 | 1021 | 7840 | |
FA-S | 107 | 21.76 | 41 | 5.5 | 132 | 6P | 6.93 | 1131 | 7840 | |
FA-S | 107 | 199.31 | 7 | 5.5 | 132 | 4P | 1.11 | 6906 | 7680 | |
FA-S | 107 | 161.28 | 8.7 | 5.5 | 112 | 4P | 1.37 | 5608 | 7680 | |
FA-S | 107 | 215.37 | 6.5 | 4 | 112 | 4P | 1.41 | 5447 | 7680 | |
FA-S | 107 | 92.47 | 8.1 | 3 | 132 | 8P | 2.17 | 3545 | 7680 | |
FA-S | 107 | 33.79 | 22 | 2.2 | 132 | 8P | 7.79 | 950 | 7400 | |
FA-S | 107 | 178.64 | 5 | 2.2 | 112 | 6P | 2.01 | 3813 | 7680 | |
FA-S | 107 | 161.28 | 5.6 | 2.2 | 100 | 6P | 2.19 | 3499 | 7680 | |
FA-S | 107 | 67.62 | 13 | 2.2 | 100 | 6P | 5.24 | 1467 | 7680 | |
FA-S | 107 | 58.12 | 15 | 2.2 | 112 | 6P | 6.19 | 1241 | 7680 | |
FA-S | 107 | 254.4 | 5.5 | 2.2 | 100 | 4P | 2.15 | 3576 | 7680 | |
FA-S | 107 | 129.97 | 11 | 2.2 | 100 | 4P | 4.2 | 1827 | 7680 | |
FA-S | 107 | 67.62 | 21 | 2.2 | 100 | 4P | 8.08 | 950 | 7680 | |
FA-S | 107 | 92.47 | 8.1 | 1.5 | 112 | 8P | 4.21 | 1824 | 7680 | |
FA-S | 107 | 117.94 | 7.6 | 1.5 | 100 | 6P | 4.4 | 1745 | 7680 | |
FA-S | 107 | 92.47 | 9.7 | 1.5 | 100 | 6P | 5.61 | 1368 | 7680 | |
FA-S | 97 | 4.57 | 197 | 15 | 180 | 6P | 3.23 | 635 | 2050 | |
FA-S | 97 | 140.71 | 9.9 | 5.5 | 132 | 4P | 0.88 | 4876 | 4300 | |
FA-S | 97 | 112.99 | 12 | 5.5 | 112 | 4P | 1.09 | 3929 | 4300 | |
FA-S | 97 | 102.16 | 14 | 5.5 | 112 | 4P | 1.21 | 3552 | 4300 | |
FA-S | 97 | 86.59 | 16 | 5.5 | 112 | 4P | 1.43 | 3011 | 4300 | |
FA-S | 97 | 75.63 | 19 | 5.5 | 132 | 4P | 1.64 | 2621 | 4300 | |
FA-S | 97 | 58.06 | 24 | 5.5 | 112 | 4P | 2.13 | 2019 | 4300 | |
FA-S | 97 | 86.59 | 16 | 3 | 100 | 4P | 2.59 | 1660 | 4300 | |
FA-S | 97 | 72.29 | 10 | 2.2 | 132 | 8P | 2.12 | 2032 | 4300 | |
FA-S | 97 | 27.44 | 27 | 1.5 | 112 | 8P | 7.95 | 541 | 4300 | |
FA-S | 97 | 65.47 | 14 | 1.5 | 100 | 6P | 4.44 | 968 | 4300 | |
FA-S | 97 | 89.85 | 8.3 | 1.1 | 100 | 8P | 3.26 | 1319 | 4300 | |
FA-S | 97 | 127.42 | 5.9 | 0.55 | 90 | 8P | 4.6 | 935 | 4300 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.