Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 157 | 46.48 | 19 | 22 | 200 | 6P | 1.9 | 9467 | 18000 | |
FA-S | 157 | 178.2 | 5.1 | 11 | 160 | 6P | 0.98 | 18334 | 18000 | |
FA-S | 157 | 125.14 | 7.2 | 11 | 160 | 6P | 1.4 | 12875 | 18000 | |
FA-S | 127 | 7.88 | 114 | 37 | 250 | 6P | 2.22 | 2699 | 6000 | |
FA-S | 127 | 6.8 | 132 | 37 | 250 | 6P | 3.01 | 2329 | 7000 | |
FA-S | 127 | 98.95 | 14 | 18.5 | 180 | 4P | 1.06 | 11298 | 12000 | |
FA-S | 127 | 16.36 | 55 | 15 | 180 | 6P | 4.84 | 2272 | 11000 | |
FA-S | 127 | 10.19 | 88 | 15 | 180 | 6P | 6.71 | 1415 | 9500 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 25 | 15 | 160 | 4P | 2.33 | 5155 | 12000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 25 | 11 | 160 | 4P | 3.17 | 3781 | 12000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 25 | 11 | 132 | 4P | 3.15 | 3807 | 12000 | |
FA-S | 127 | 21.38 | 65 | 11 | 132 | 4P | 8.15 | 1471 | 12000 | |
FA-S | 127 | 114.34 | 7.9 | 5.5 | 132 | 6P | 2.02 | 5943 | 12000 | |
FA-S | 127 | 70.07 | 13 | 5.5 | 132 | 6P | 3.29 | 3642 | 12000 | |
FA-S | 127 | 170.83 | 5.3 | 4 | 132 | 6P | 1.86 | 6458 | 12000 | |
FA-S | 127 | 125.37 | 6 | 2.2 | 132 | 8P | 3.4 | 3524 | 12000 | |
FA-S | 127 | 75.41 | 9.9 | 2.2 | 132 | 8P | 5.66 | 2120 | 12000 | |
FA-S | 127 | 63.91 | 12 | 2.2 | 132 | 8P | 6.68 | 1797 | 12000 | |
FA-S | 107 | 9.96 | 141 | 30 | 200 | 4P | 3.52 | 1844 | 6500 | |
FA-S | 107 | 43.03 | 21 | 22 | 200 | 6P | 0.88 | 8764 | 7680 | |
FA-S | 107 | 19.2 | 47 | 22 | 200 | 6P | 2 | 3910 | 7840 | |
FA-S | 107 | 58.12 | 24 | 22 | 180 | 4P | 0.97 | 7891 | 7680 | |
FA-S | 107 | 37.61 | 37 | 22 | 180 | 4P | 1.5 | 5107 | 7680 | |
FA-S | 107 | 74.52 | 19 | 18.5 | 180 | 4P | 0.9 | 8509 | 7680 | |
FA-S | 107 | 16.58 | 54 | 15 | 180 | 6P | 3.41 | 2302 | 7840 | |
FA-S | 107 | 16.58 | 84 | 15 | 160 | 4P | 5.07 | 1545 | 7840 | |
FA-S | 107 | 14.67 | 95 | 15 | 160 | 4P | 5.62 | 1367 | 7680 | |
FA-S | 107 | 16.58 | 84 | 11 | 132 | 4P | 6.87 | 1141 | 7840 | |
FA-S | 107 | 50.73 | 18 | 7.5 | 160 | 6P | 2.16 | 3559 | 7680 | |
FA-S | 107 | 37.61 | 24 | 7.5 | 160 | 6P | 2.91 | 2638 | 7680 | |
FA-S | 107 | 146.49 | 9.6 | 7.5 | 132 | 4P | 1.12 | 6874 | 7680 | |
FA-S | 107 | 161.28 | 5.6 | 5.5 | 132 | 6P | 0.92 | 8383 | 7680 | |
FA-S | 107 | 74.52 | 19 | 5.5 | 112 | 4P | 2.96 | 2591 | 7680 | |
FA-S | 107 | 161.28 | 8.7 | 4 | 112 | 4P | 1.88 | 4079 | 7680 | |
FA-S | 107 | 215.37 | 4.2 | 2.2 | 100 | 6P | 1.64 | 4672 | 7680 | |
FA-S | 107 | 83.99 | 11 | 2.2 | 100 | 6P | 4.21 | 1822 | 7680 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.