Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 157 | 13.96 | 100 | 110 | 315 | 4P | 1.81 | 9413 | 17000 | |
FA-S | 157 | 32.55 | 43 | 45 | 225 | 4P | 2 | 8979 | 18000 | |
FA-S | 157 | 19.77 | 46 | 37 | 250 | 6P | 2.51 | 6772 | 17000 | |
FA-S | 157 | 16.85 | 53 | 37 | 250 | 6P | 3.12 | 5772 | 18000 | |
FA-S | 157 | 35.75 | 39 | 30 | 200 | 4P | 1.66 | 6619 | 11000 | |
FA-S | 157 | 68.28 | 21 | 22 | 180 | 4P | 1.94 | 9271 | 18000 | |
FA-S | 157 | 32.55 | 43 | 22 | 180 | 4P | 4.07 | 4420 | 18000 | |
FA-S | 157 | 43.94 | 20 | 15 | 180 | 6P | 1.64 | 6102 | 10000 | |
FA-S | 157 | 68.28 | 21 | 11 | 160 | 4P | 3.86 | 4667 | 18000 | |
FA-S | 157 | 162.96 | 4.6 | 5.5 | 160 | 8P | 1.49 | 12100 | 18000 | |
FA-S | 157 | 178.2 | 7.9 | 5.5 | 132 | 4P | 2.91 | 6175 | 18000 | |
FA-S | 157 | 217.62 | 4.1 | 3 | 132 | 6P | 2.92 | 6170 | 18000 | |
FA-S | 157 | 162.96 | 4.6 | 2.2 | 132 | 8P | 3.93 | 4581 | 18000 | |
FA-S | 127 | 14.55 | 62 | 55 | 280 | 6P | 1.48 | 7408 | 11000 | |
FA-S | 127 | 7.88 | 114 | 55 | 280 | 6P | 1.5 | 4012 | 6000 | |
FA-S | 127 | 31.33 | 45 | 55 | 250 | 4P | 1.14 | 10563 | 12000 | |
FA-S | 127 | 31.33 | 45 | 37 | 225 | 4P | 1.69 | 7106 | 12000 | |
FA-S | 127 | 18.87 | 48 | 30 | 225 | 6P | 2.1 | 5241 | 11000 | |
FA-S | 127 | 75.41 | 19 | 22 | 180 | 4P | 1.17 | 10239 | 12000 | |
FA-S | 127 | 63.91 | 14 | 18.5 | 200 | 6P | 1.1 | 10946 | 12000 | |
FA-S | 127 | 7.88 | 114 | 18.5 | 200 | 6P | 4.45 | 1350 | 6000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 16 | 11 | 160 | 6P | 2.11 | 5691 | 12000 | |
FA-S | 127 | 31.33 | 45 | 11 | 132 | 4P | 5.57 | 2156 | 12000 | |
FA-S | 127 | 98.95 | 7.6 | 7.5 | 160 | 8P | 1.22 | 9840 | 12000 | |
FA-S | 127 | 153.67 | 5.9 | 7.5 | 160 | 6P | 1.11 | 10780 | 12000 | |
FA-S | 127 | 70.07 | 13 | 7.5 | 160 | 6P | 2.44 | 4915 | 12000 | |
FA-S | 127 | 37.28 | 24 | 7.5 | 160 | 6P | 4.59 | 2615 | 12000 | |
FA-S | 127 | 170.83 | 8.2 | 7.5 | 132 | 4P | 1.5 | 8016 | 12000 | |
FA-S | 107 | 31.8 | 28 | 18.5 | 200 | 6P | 1.41 | 5446 | 7680 | |
FA-S | 107 | 33.79 | 41 | 18.5 | 180 | 4P | 1.92 | 3858 | 7400 | |
FA-S | 107 | 21.76 | 64 | 18.5 | 180 | 4P | 3.16 | 2485 | 7840 | |
FA-S | 107 | 9.96 | 141 | 18.5 | 180 | 4P | 5.72 | 1137 | 6500 | |
FA-S | 107 | 14.67 | 95 | 15 | 160 | 4P | 5.62 | 1367 | 7680 | |
FA-S | 107 | 9.69 | 144 | 15 | 160 | 4P | 5.44 | 903 | 4910 | |
FA-S | 107 | 16.58 | 84 | 11 | 160 | 4P | 6.92 | 1133 | 7840 | |
FA-S | 107 | 88.49 | 10 | 7.5 | 160 | 6P | 1.24 | 6207 | 7680 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.